Caster Wheel Specifications

Click here to download Frog Legs Caster Wheel Specification Sheet.

Epic Aluminum Narrow Court Caster Max Width Overall Diameter Bearing Bore Weight
3"x1" 1"-2.54 cm 3.0"-7.62 cm 8mm 4.77 oz-135 g
4"x1" 1"-2.54 cm 4.0"-10.16 cm 8mm 5.34 oz-151 g
5"x1" 1"-2.54 cm 4.8"-12.19 cm 8mm 7.36 oz-208 g
6"x1" 1"-2.54 cm 6.0"-15.24 cm 8mm 10.78 oz-306 g
Epic Aluminum Wide Softroll Caster
3"x1.4" 1.4"-3.56 cm 3.14"-7.98 cm 8mm 5.38 oz-152 g
Euro Metric 1.4"-3.56 cm 3.89"-9.88 cm 8mm 7.20 oz-204 g
4"x1.4" 1.4"-3.56 cm 4.15"-10.54 cm 8mm 7.91 oz-224 g
5"x1.4" 1.4"-3.56 cm 4.90"-12.45 cm 8mm 10.24 oz-290 g
6"x1.4" 1.4"-3.56 cm 5.93"-15.04 cm 8mm 14.05 oz-398 g
Epic Aluminum Extra Softroll Cruiser Caster
4"x1.4" 1.45"-3.68 cm 3.82"-9.70 cm 8mm 8.80 oz-249 g
5"x1.4" 1.45"-3.68 cm 4.96"-12.60 cm 8mm 12.86 oz-364 g
6"x1.4" 1.45"-3.68 cm 5.96"-15.14 cm 8mm 17.63 oz-500 g
6"x2.0" 2.00"-5.08 cm 5.88"-14.94 cm 10mm 27.93 oz-791 g